Car-Dependent
5
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2124 Burnt Hickory Dr, Chattanooga, TN 37421
2124 Burnt Hickory Dr, Chattanooga, TN 37421
Url: http://www.chattanoogaoffcampus.com/housing/property/coming-soon-4-bedroom-2-5-bath-house-wi/b8m0sd9
Phone Number: (423) 476-1541

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Overlook at Hamilton Place | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| The Crossings At Hamilton Shops | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| 2130-2180 Gunbarrel Road Shopping Center | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Volunteer Ordinance Works | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
|---|
| Lovell Field | Drive: 17 min | Distance: 7.4 mi |
|---|
| Southern Adventist University | Drive: 18 min | Distance: 8.8 mi |
|---|---|---|
| Chattanooga State Comm. Coll. | Drive: 18 min | Distance: 9.6 mi |
| Elise Chapin Sanctuary at Audubon Acres | Drive: 13 min | Distance: 5.7 mi |
|---|---|---|
| Tennessee Valley Railroad | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| UTC Clarence Jones Observatory | Drive: 15 min | Distance: 8.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.